23:36
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(07月30日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
101 | 131 | 326 | BB | 19:43 |
100 | 1 | 73 | BB | 19:31 |
99 | 1 | 109 | BB | 19:30 |
98 | 1 | 313 | BB | 19:25 |
97 | 1 | 64 | BB | 19:24 |
スランプグラフ
628日前
629日前
630日前
631日前
632日前
633日前
634日前
過去のデータ
628日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
118 | 7 | 17 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
1660 | 3800 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/32 | 1/542 | 1/30 |
629日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
78 | 4 | 5 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
1897 | 1104 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/14 | 1/275 | 1/13 |
630日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
64 | 2 | 36 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
2126 | 1500 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/23 | 1/750 | 1/22 |
631日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
41 | 2 | 138 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
1197 | 915 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/22 | 1/457 | 1/21 |
632日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
9 | 1 | 125 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
89 | 1659 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/184 | 1/1659 | 1/165 |
633日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
23 | 2 | 8 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
395 | 2295 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/99 | 1/1147 | 1/91 |
634日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
3 | 0 | 126 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 1157 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/385 | - | 1/385 |
過去7日の推移
7日前
本日