23:36
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(07月30日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
26 | 177 | 224 | BB | 15:31 |
25 | 11 | 224 | BB | 13:38 |
24 | 129 | 118 | RB | 13:36 |
23 | 122 | 224 | BB | 13:26 |
22 | 89 | 224 | BB | 13:16 |
スランプグラフ
628日前
629日前
630日前
631日前
632日前
633日前
634日前
過去のデータ
628日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
10 | 16 | 264 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
225 | 2742 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/274 | 1/171 | 1/105 |
629日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
20 | 22 | 226 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
894 | 4134 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/206 | 1/187 | 1/98 |
630日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
39 | 33 | 195 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
2390 | 6003 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/153 | 1/181 | 1/83 |
631日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
30 | 50 | 100 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
2208 | 6056 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/201 | 1/121 | 1/75 |
632日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 4 | 330 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
50 | 1049 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/524 | 1/262 | 1/174 |
633日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
10 | 11 | 174 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
241 | 2244 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/224 | 1/204 | 1/106 |
634日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
5 | 12 | 373 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
641 | 2010 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/402 | 1/167 | 1/118 |
過去7日の推移
7日前
本日